
Hotel
Grand City Hotel
- Jakarta Selatan
- Tangki Air Panel FRP
- Kapasitas 120 m³
Dari tangki rooftop hotel hingga IPAL kawasan industri — setiap proyek dikerjakan dengan standar kualitas yang sama.








Rekam jejak pengiriman dan pemasangan produk fiberglass CV. BIOTAMA ANUGERAH SENTOSA sejak 2020 hingga saat ini.
| No. | Klien | Tahun | Pekerjaan | Proyek / Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Bimanraya Tehnik | 2020 | Tangki Panel 30 m³ x 2 unit | Mall / Indramayu |
| 2 | PT. Cipta Sumber Mas | 2020 | Septictank Bio 500L x 70 unit | Perumahan / Tangerang |
| 3 | PT. Bumi Artha Rekaperdana | 2020 | Tangki Panel 27 m³ x 3 unit | Tower air / Gorontalo |
| 4 | PT. Mutuari Waya | 2020 | Tangki Air Panel 10 m³ | Gd. Gereja / Timika Papua |
| 5 | PT. Mutuari Waya | 2020 | GWT Panel 100 m³ | Gd. Gereja / Timika Papua |
| 6 | PT. Mutuari Waya | 2020 | STP IPAL 50 m³ | Gd. Gereja / Timika Papua |
| 7 | PT. Regi Jaya | 2020 | Tangki Air Silinder FRP 30 m³ | PLTU Tidore |
| 8 | PT. Regi Jaya | 2020 | Tangki Air Silinder FRP 50 m³ | PLTU Tidore |
| 9 | Bpk. Muqit | 2020 | Toilet Portable | Asrama militer / Bandung |
| 10 | Ponpes Al Amanah Al Gontory | 2021 | Tangki Air Panel 32 m³ x 2 unit | Tower air / Pd. Kacang, Tangerang Selatan |
| 11 | PT. Bumi Artha Rekaperdana | 2021 | Tangki Panel 27 m³ x 3 unit | Tower air (tahap 2) / Gorontalo |
| 12 | PT. Inti Cita Unggul | 2021 | Tangki Air Panel 15 m³ | Dealer Wuling / Jakarta |
| 13 | PT. Inti Cita Unggul | 2021 | Septictank Bio 5 m³ | Dealer Wuling / Jakarta |
| 14 | PT. Solusi Bangun Prakasa | 2021 | Septictank 2 m³ / 3 m³ / 4 m³ | Ruko / Cileungsi |
| 15 | PT. Jagad Utama Jaya | 2021 | Tangki Air Panel 24 m³ | Tower air / Sentul, Bogor |
| 16 | Haji Syahrudin | 2021 | Septictank Bio 10 m³ x 2 unit | Perumahan / PolMan, Sulsel |
| 17 | PT. Heisei M&E Engineering | 2021 | Tangki Silinder 15 m³ x 4 unit | MM2000 |
| 18 | CV. Graha Mulia | 2021 | Tangki Silinder 42 m³ x 3 unit | Lotte Mall / Serpong |
| 19 | PT. Usaha Pratama Sari | 2022 | Tangki Air Panel 16 m³ | Tower air RSCM Kirana |
| 20 | PT. Usaha Pratama Sari | 2022 | Tangki Air Panel 20 m³ | Tower air RSCM Kirana |
| 21 | PT. Nitigura Indonesia | 2022 | Tangki Air Panel 30 m³ | Tower pabrik / Cikarang |
| 22 | PT. Supraco Indonesia | 2022 | Tangki Air Panel 30 m³ | Ground tank / UI Depok |
| 23 | PT. Supraco Indonesia | 2022 | Tangki Air Panel 8 m³ x 3 unit | Ground tank / UI Depok |
| 24 | Haji Wawan | 2022 | Tangki Minyak FRP 10 m³ | Serang, Banten |
| 25 | PT. Langit Teknologi | 2022 | Tangki Air Panel 40 m³ | Masjid BSI / Lampung |
| 26 | PT. Langit Teknologi | 2022 | STP IPAL | Masjid BSI / Lampung |
| 27 | Bpk. Carlos Frans | 2022 | Tangki Air Panel 4 m³ | Tower air / Ambon |
| 28 | PT. Singapore Freshgreen | 2022 | GWT Panel 210 m³ | GWT / Cikampek |
| 29 | Bali Paragon Resort Hotel | 2023 | Panel Rooftank 37,5 m³ | Jimbaran, Bali |
| 30 | PT. Gunung Tanjung | 2023 | Tangki Air Panel 36 m³ | Café / Purwokerto |
| 31 | PT. Gunung Tanjung | 2023 | STP IPAL 6,8 m³ & Grease Trap 1 m³ | Café / Purwokerto |
| 32 | PT. Harries Jaya Teknik | 2023 | Tangki Air Panel 30 m³ | Tower air pabrik / Cikarang |
| 33 | PT. Dewa Agricoco Indonesia | 2023 | Tangki Air Panel 50 m³ | GWT / Halmahera |
| 34 | Bpk. Zulirman | 2023 | Tangki Air Panel 13,5 m³ | Hotel Mercure Batavia |
| 35 | Bpk. Supriyanto | 2023 | Tangki Air Panel 24 m³ | Tower air / Semarang |
| 36 | PT. Usaha Pratama Sari | 2023 | Perbaikan Tangki Panel 60 m³ | RSCM Kiara, Jakarta |
| 37 | Bpk. Mudril | 2023 | Tangki Air Panel 16 m³ | Tower air / Papua |
| 38 | Mall Festival Bandung | 2023 | Tangki Air Panel 10 m³ | Tower air / Bandung |
| 39 | PT. Pramudya Tata Laksana | 2023 | Tangki Panel 10 m³ x 3 unit | Hotel Sunter |
| 40 | PT. Harries Jaya Teknik | 2024 | Tangki Air Panel 13,5 m³ | Tower air pabrik / Cikarang |
| 41 | PT. Eun Kyeong | 2024 | Tangki Air Panel 18 m³ | Jkt Int. Korean School |
| 42 | PT. Singapore Freshgreen | 2024 | Perbaikan GWT Panel 45 m³ | Cikampek |
| 43 | Bpk. Darmodo | 2024 | GWT 5 m³ & Tangki Air 3 m³ | Gd. Kosan / Bintaro |
| 44 | PT. Saka Bangun Negeri | 2024 | Tangki Air Panel 10 m³ | GWT / Megamendung |
| 45 | Bpk. Sunandar | 2024 | Tangki Air Panel 30 m³ | Tower air / Purwakarta |
| 46 | Sr. Eliana | 2024 | Tangki Air Panel 10 m³ | Tower air gereja / Cianjur |
| 47 | PT. Mutuari Waya | 2024 | STP IPAL 10 m³ | Proyek Medan |
| 48 | PT. Global Insan Persada | 2024 | Tangki Air Panel 12 m³ | GWT pabrik / Cilegon |
| 49 | Bali Paragon Resort Hotel | 2024 | Panel Rooftank 37,5 m³ | Tahap 2 / Jimbaran, Bali |
| 50 | Ibu Lusia Wiajay | 2024 | Silinder GWT 15 m³ x 2 unit | Pabrik Es / Sukoharjo |
| 51 | PT. Pillar Ultra Indonesia | 2024 | Silinder GWT 42 m³ x 2 unit | Guest house / Jakarta Barat |
| 52 | CV. Putra Santana Perkasa | 2024 | Perbaikan tangki panel 40 m³ | BSD, Tangerang |
| 53 | PT. Mutuari Waya | 2025 | Septictank Bio 7,5 m³ | Proyek Medan |
| 54 | PT. Bumi Daya Plaza | 2025 | Tangki Air Panel 12 m³ | Megamendung |
| 55 | Agung Jaya Group | 2025 | Tangki Panel 18 m³ x 2 unit | Sungailiat / P. Bangka |
| 56 | Agung Jaya Group | 2025 | STP IPAL 20 m³ x 3 unit | Sungailiat / P. Bangka |
| 57 | Agung Jaya Group | 2025 | Tangki Panel 5 m³ x 2 unit | Sungailiat / P. Bangka |
| 58 | Agung Jaya Group | 2025 | Septictank Bio 2,4 m³ x 3 unit | Sungailiat / P. Bangka |
| 59 | Agung Jaya Group | 2025 | Talang air FRP 51 unit | Sungailiat / P. Bangka |
| 60 | Bpk. Boy | 2025 | Tangki Panel 16 m³ | RS Mulia 2 / Bogor |
| 61 | PT. Enha Duta Econsindo | 2025 | Tangki Panel 30 m³ x 2 unit | Tower Antam / Halmahera |
| 62 | PT. Harries Jaya Teknik | 2026 | Tangki Air Panel 24 m³ | Tower air pabrik / Cikarang |
| 63 | Agung Jaya Group | 2026 | STP IPAL 15 m³ | Sungailiat / P. Bangka |
| 64 | Bpk. Fahri Hamzah | 2026 | GWT Silinder 20 m³ | Proyek Papua |
| 65 | PT. Zhaka Karya Niji | 2026 | Tangki Air Panel 5 m³ | Cakung, Jakarta Timur |
Kirimkan detail kebutuhan proyek Anda dan kami siapkan solusi teknis beserta penawaran harga.